産業廃棄物 令和6年度
スクロールできます
| 現場名 | 種類 | 排出量 | 処理量 | 処理 方法 |
|---|---|---|---|---|
| 令和5年度県単道路橋梁維持(舗装修繕)ゼロ県債工事 | As 無筋 有筋 二次 | 226t 0t 0t 0t | 226t 0t 0t 0t | 破砕 |
| 令和6年度起債緊急自然災害防止対策事業 市道0202号線舗装修繕工事 | As 無筋 有筋 二次 | 73t 0t 0t 0t | 73t 0t 0t 0t | 破砕 |
| 令和6年度国補都市機構再編集中支援事業 社会実験に伴う小諸駅前広場中央交通島撤去工事 | As 無筋 有筋 二次 | 5t 0t 61t 0t | 5t 0t 61t 0t | 破砕 |
| 飯縄支線林道改良工事 | As 無筋 有筋 二次 | 64t 0t 0t 0t | 64t 0t 0t 0t | 破砕 |
| 軽井沢ふれあいの郷専用水道施設整備工事 | As 無筋 有筋 二次 | 60t 8t 0t 0t | 60t 8t 0t 0t | 破砕 |
許可車両
10tダンプ









4tダンプ



2tダンプ



産業廃棄物収集運搬業許可番号 2000033341
許可書はこちら
産業廃棄物3R実践協定 協定番号 02-201002
許可書はこちら
